﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KODAS Consulting Žilina</title>
	<atom:link href="http://consulting.kodas.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consulting.kodas.sk</link>
	<description>KODAS Consulting zabezpečuje komplexné služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva, spolu so spracovaním účtovníctva a miezd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 09:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zmena výšky daňového bonusu od 1. 7. 2011</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2011/08/09/zmena-vysky-danoveho-bonusu-od-1-7-2011/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2011/08/09/zmena-vysky-danoveho-bonusu-od-1-7-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Od 1. 7. 2011 sa mení výška daňového bonusu na jedno vyživované dieťa z mesačnej sumy 20,02 € na 20,51 €. Výška daňového bonusu stúpla po valorizácii životného minima, ktorého hodnota vzrástla o 2,4 % zo sumy 185,38 € na hodnotu 189,83 €. Výška životného minima vplýva aj na ďalšie finančné ukazovateľa a sociálne dávky, napr. príspevok na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2011/08/09/zmena-vysky-danoveho-bonusu-od-1-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nezdaniteľná výška základu dane pre rok 2011</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2011/05/06/nezdanitelna-vyska-zakladu-dane-pre-rok-2011/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2011/05/06/nezdanitelna-vyska-zakladu-dane-pre-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica vydalo Upozornenie na zmenu nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2011. Ročná hodnota tohto ukazovateľa platná pre rok 2010 sa zo sumy 4025,70 € zmenila na hodnotu 3559,30 €. Pokles bol zapríčinený skončením platnosti prechodného ustanovenia - § 52g Zákona o dani z príjmov, ktoré platilo pre zdaňovacie obdobia rokov 2009, 2010.
Viac informácii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2011/05/06/nezdanitelna-vyska-zakladu-dane-pre-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výška odvodov pre SZČO od 1. 1. 2011 do SP a ZP</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2011/01/05/vyska-odvodov-pre-szco-od-1-1-2011-do-sp-a-zp/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2011/01/05/vyska-odvodov-pre-szco-od-1-1-2011-do-sp-a-zp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Výška odvodov pre SZČO od 1. 1. 2011 do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne 

 Odvody do SP:
Nemocenské poistenie 4,4 %   z min. VZ 329,06 € = 14,47 €
                                                  z max. VZ 1 116,75 € = 49,13 €
Dôchodkové poistenie starobné 18 %   z min. VZ 329,06 € = 59,23 €
                                                               z max. VZ 2 978 € = 536,04 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2011/01/05/vyska-odvodov-pre-szco-od-1-1-2011-do-sp-a-zp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daňový bonus a štúdium v ČR</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/12/10/danovy-bonus-a-studium-v-cr-2/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/12/10/danovy-bonus-a-studium-v-cr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica vydalo Usmernenie vo veci preukázania nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa študujúce na vysokej škole v Českej republike, pričom ide o rovnocenné vysokoškolské štúdium.
Informácie z neho si môžete prečítať i na našej stránke. V závere je zoznam vysokých škôl v Českej republike, na ktorých je štúdium rovnocenné so štúdiom na slovenských VŠ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/12/10/danovy-bonus-a-studium-v-cr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmena minimálnej mzdy od 1. 1. 2011</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/11/08/zmena-minimalnej-mzdy-od-1-1-2011/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/11/08/zmena-minimalnej-mzdy-od-1-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[S účinnosťou od 1. 1. 2011 sa mení výška minimálnej mzdy zo sumy 307,70 € na hodnotu 317 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
Výška minimálnej hodinovej mzdy od 1. januára 2011 bude 1,822 € za každú odpracovanú hodinu.
Spracované na základe Nariadenie vlády SR z 13. 10. 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/11/08/zmena-minimalnej-mzdy-od-1-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pripravované podujatia Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/08/26/pripravovane-podujatia-narodnou-agenturou-pre-rozvoj-maleho-a-stredneho-podnikania/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/08/26/pripravovane-podujatia-narodnou-agenturou-pre-rozvoj-maleho-a-stredneho-podnikania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravuje v dohľadnom čase pre podnikateľov i verejnosť niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré môžu napomôcť k rozšíreniu Vašich kontaktov, k získaniu nových nápadov a inšpirácii. Podujatia sú bezplatné a podrobné informácie nájdete na stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania v sekcii Podujatia. http://www.nadsme.sk/sk/content/podujatia
Krátky prehľad uverejňujeme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/08/26/pripravovane-podujatia-narodnou-agenturou-pre-rozvoj-maleho-a-stredneho-podnikania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmena výšky daňového bonusu od 1. júla 2010</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/07/29/zmena-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-2010/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/07/29/zmena-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa od 1. júla 2010 mení výška mesačného daňového bonusu zo sumy 20 € platnej do 30. júna 2010 na sumu 20,02 eura mesačne t.j. zvýšenie o sumu 0,02 eura (20 x 0,1 % = 0,02). Daňový bonus sa zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/07/29/zmena-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmena životného minima k 1. júlu 2010</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/06/14/zmena-zivotneho-minima-k-1-julu-2010/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/06/14/zmena-zivotneho-minima-k-1-julu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[K 1. júlu sa opäť zmení výška životného minima. Čo je životné minimum? Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Po legislatívnej stránke životné minimum je vymedzené v Zákone 601/2003 o životnom minime.
1. Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 185,38 € mesačne.
2. Jednotlivec s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/06/14/zmena-zivotneho-minima-k-1-julu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový internetový obchod KODAS</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/06/01/novy-internetovy-obchod-kodas/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/06/01/novy-internetovy-obchod-kodas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Laurenčík Milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť KODAS otvorila nový internetový OBCHOD na VÝPOČTOVÚ TECHNIKU s viac ako 10 000 položkami od 100 výrobcov!
V našom obchode si môžete 24 hodín denne vyberať z pohodlia Vášho domova alebo z kancelárie zo širokej ponuky:
počítače
LCD televízory
sieťové prvky
notebooky
záložné zdroje
navigácie
servery
tlačiarne, kopírky
foto &#8211; video
monitory
počítačové komponenty
spotrebná elektronika
V našom ďalšom internetovom obchode SMAT, ktorý je zameraný na SPOTREBNÝ TOVAR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/06/01/novy-internetovy-obchod-kodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuálne sadzby a sumy v účtovníctve pre rok 2010.</title>
		<link>http://consulting.kodas.sk/2010/05/13/aktualne-sadzby-a-sumy-v-uctovnictve-pre-rok-2010-2/</link>
		<comments>http://consulting.kodas.sk/2010/05/13/aktualne-sadzby-a-sumy-v-uctovnictve-pre-rok-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Barčiaková Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consulting.kodas.sk/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Aktuálne sadzby a sumy v účtovníctve pre rok 2010 nájdete tu:




Parameter


Hodnota



Sadzba dane

 19%



Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne

335,47 €



Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne

4 025,70 €



Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne

398,33 €



Daňový bonus na jedno dieťa mesačne (január &#8211; jún)

20 €



Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.)

40%



Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach

60%



Limit príjmov zo závislej činnosti pre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consulting.kodas.sk/2010/05/13/aktualne-sadzby-a-sumy-v-uctovnictve-pre-rok-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

